Descripción
Bomba de combustible Bomba de gasolina BMW E28 E32 E34
Detalles técnicos
Modo de funcionamiento : eléctrico
Voltaje : 12 VOLT
EINBAUORT : IM KRAFTSTOFFTANK
IN TANK Bomba MIT PULSATIONSDÄMPFER ( GERÄUSCHDÄMPFER ) MIT SIEB
Números de parte
EFP0097
16141178839
16141181354
16144138604
16 14 1 178 839
16 14 1 181 354
16 14 4 138 604
7.21913.50.0
0580464995
0 580 464 995
Uso (compatibilidad en autos)
BMW 5 (E28) 1985.01 - 1987.12 535 i, M 535 i 3430 192 141
BMW 5 (E34) 1989.08 - 1995.09 518 i 1796 113 83
BMW 5 (E34) 1989.08 - 1995.09 518 i 1796 115 85
BMW 5 (E34) 1988.01 - 1991.08 520 i 1990 129 95
BMW 5 (E34) 1988.01 - 1991.08 525 i 2494 170 125
BMW 5 (E34) 1989.09 - 1995.09 525 i 24V 2494 192 141
BMW 5 (E34) 1988.01 - 1991.08 530 i 2986 188 138
BMW 5 (E34) 1992.09 - 1995.09 530 i V8 2997 218 160
BMW 5 (E34) 1988.01 - 1995.09 535 i 3430 211 155
BMW 5 (E34) 1992.09 - 1995.09 540 i V8 3982 286 210
BMW 5 (E34) 1988.10 - 1992.05 M5 3.6 CAT 3535 315 232
BMW 5 (E34) 1992.03 - 1995.09 M5 3.8 3795 340 250
BMW 5 Touring (E34) 1993.03 - 1994.09 518 i 1796 113 83
BMW 5 Touring (E34) 1994.09 - 1997.01 518 i 1796 115 85
BMW 5 Touring (E34) 1995.11 - 1996.06 518 g 1796 115 85
BMW 5 Touring (E34) 1991.11 - 1997.01 525 i 2494 192 141
BMW 5 Touring (E34) 1992.02 - 1997.01 525 i X 2494 192 141
BMW 5 Touring (E34) 1992.09 - 1997.01 530 i V8 2997 218 160
BMW 5 Touring (E34) 1993.09 - 1997.01 540 i 3982 286 210
BMW 5 Touring (E34) 1994.09 - 1997.01 M5 3.8 3795 340 250
BMW 7 (E32) 1986.12 - 1994.09 730 i,iL 2986 197 145
BMW 7 (E32) 1992.04 - 1994.09 730 i,iL V8 2997 218 160
BMW 7 (E32) 1986.09 - 1992.09 735 i,iL 3430 211 155
BMW 7 (E32) 1986.09 - 1987.12 735 i,iL 3430 220 162
BMW 7 (E32) 1992.04 - 1994.09 740 i,iL V8 3982 286 210
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
SUPERPRODUKTY Lesiński Przemysław
Wygoda 11h
śląskie
Konopiska, PL, 42-274
info@gepco.pl
Peso del envío: |
0,80 kg
|
Peso del artículo: |
0,60 kg
|