Description
Electirc Fuel Pump Gasoline BMW 1 E82 E88 3 E90-E93
Technical Details
Betriebsart: elektrisch
Ø: 104,5 mm
Stromstärke bis: 13 A
Druck [bar]: 6 bar
Druck [psi]: 87 psi
Spannung: 12 V
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: ohne Tankgeber
Reference
EFM0320
16147194207
16 14 7 194 207
7.05656.00.0
WG1026466
Use
Bezeichnung Baujahr kW PS ccm Motorcode Aufbauart
BMW 1 Cabriolet (E88) 128 i 03.08 - 12.13 171 233 2996 N51 B30 A Cabriolet
BMW 1 Coupe (E82) 128 i 10.07 - 10.13 172 234 2996 N51 B30 A Coupe
BMW 3 (E90) 328 i 09.06 - 12.08 172 234 2996 N51 B30 A Stufenheck
BMW 3 (E90) 328 i xDrive 09.08 - 12.10 172 234 2996 N51 B30 A Stufenheck
BMW 3 (E90) 328 xi 09.06 - 12.08 172 234 2996 N51 B30 A Stufenheck
BMW 3 Cabriolet (E93) 328 i 03.07 - 12.13 172 234 2996 N51 B30 A Cabriolet
BMW 3 Coupe (E92) 328 i 09.06 - 12.10 171 233 2996 N51 B30 A Coupe
BMW 3 Coupe (E92) 328 i 06.07 - 12.13 172 234 2996 N51 B30 A Coupe
BMW 3 Coupe (E92) 328 i xDrive 09.09 - 12.13 171 233 2996 N51 B30 A Coupe
BMW 3 Coupe (E92) 328 i xDrive 09.09 - 06.13 172 234 2996 N51 B30 A Coupe
BMW 3 Coupe (E92) 328 xi 03.06 - 02.10 171 233 2996 N51 B30 A Coupe
BMW 3 Touring (E91) 328 i 03.07 - 06.12 171 234 2996 N51 B30 A Kombi
BMW 3 Touring (E91) 328 i xDrive 09.08 - 12.10 171 234 2996 N51 B30 A Kombi
BMW 3 Touring (E91) 328 xi 09.06 - 12.08 171 234 2996 N51 B30 A Kombi
Für Fahrzeuge mit Länderausführung Korea
Product safety information
Manufacturer information:
SUPERPRODUKTY Lesiński Przemysław
Wygoda 11h
śląskie
Konopiska, PL, 42-274
info@gepco.pl
Shipping weight: |
0,99 kg
|
Item weight: |
0,90 kg
|