Descrizione
Pompa carburante Pompa di benzina für AUDI A6 4A C4 1.8 2.0 2.6 2.8 S6
Dettagli tecnici
h=105 mm
L=146 mm
d=43 mm
4 Bar
110 L/s
Numeri di parte
EFP0007
0580453081
0580310006
0580310007
0580453041
0580453046
0580453060
0580453070
4A0906087A
441906091
7.18259.50.0
8A0906091G
0580314068
Usa (compatibilit? in auto)
AUDI
AUDI 80 1991 - 1996
AUDI 80 1.6 E 74KW 101CV
AUDI 80 2.0 E 79KW 107CV
AUDI 80 2.0 E 79KW 107CV quattro
AUDI 80 2.0 E 85KW 115CV
AUDI 80 2.0 E 85KW 115CV quattro
AUDI 80 2.6 110KW 150CV
AUDI 80 2.6 110KW 150CV quattro
AUDI 80 2.8 128KW 174CV
AUDI 80 2.8 128KW 174CV quattro
AUDI 80 S2 169KW 230CV quattro
AUDI 80 KOMBI 1991 - 1996
AUDI 80 KOMBI 1.6 E 74KW 101CV
AUDI 80 KOMBI 2.0 E 79KW 107CV
AUDI 80 KOMBI 2.0 E 79KW 107CV quattro
AUDI 80 KOMBI 2.0 E 85KW 115CV
AUDI 80 KOMBI 2.0 E 85KW 115CV quattro
AUDI 80 KOMBI 2.6 110KW 150CV
AUDI 80 KOMBI 2.6 110KW 150CV quattro
AUDI 80 KOMBI 2.8 128KW 174CV
AUDI 80 KOMBI 2.8 128KW 174CV quattro
AUDI 80 KOMBI S2 169KW 230CV quattro
AUDI 100 1990 - 1994
AUDI 100 2.0 E 85KW 115CV
AUDI 100 2.0 E 103KW 140CV quattro
AUDI 100 2.6 102KW 139CV
AUDI 100 2.6 110KW 150CV
AUDI 100 2.6 110KW 150CV quattro
AUDI 100 2.8 E 128KW 174CV
AUDI 100 2.8 E 128KW 174CV quattro
AUDI 100 S4 Turbo 169KW 230CV quattro
AUDI 100 S4 V8 206KW 280CV quattro
AUDI 100 KOMBI 1990 - 1994
AUDI 100 KOMBI 2.0 E 85KW 115CV
AUDI 100 KOMBI 2.0 E 103KW 140CV quattro
AUDI 100 KOMBI 2.6 102KW 139CV
AUDI 100 KOMBI 2.6 110KW 150CV
AUDI 100 KOMBI 2.6 110KW 150CV quattro
AUDI 100 KOMBI 2.8 E 128KW 174CV
AUDI 100 KOMBI 2.8 E 128KW 174CV quattro
AUDI 100 KOMBI S4 Turbo 169KW 230CV quattro
AUDI 100 KOMBI S4 V8 206KW 280CV quattro
AUDI 200 1988 - 1991
AUDI 200 2.2 TURBO 121KW 165CV quattro
AUDI 200 2.2 20V Turbo 162KW 220CV quattro
AUDI 200 KOMBI 1988 - 1991
AUDI 200 KOMBI 2.2 TURBO 121KW 165CV quattro
AUDI 200 KOMBI 2.2 20V Turbo 162KW 220CV quattro
AUDI A4 1995 - 2000
AUDI A4 1.6 74KW 100CV
AUDI A4 1.8 92KW 125CV
AUDI A4 1.8 92KW 125CV quattro
AUDI A4 1.8 95KW 129CV
AUDI A4 1.8T 110KW 15CV
AUDI A4 1.8T 110KW 150CV quattro
AUDI A4 1.8T 132KW 180CV
AUDI A4 1.8T 132KW 180CV quattro
AUDI A4 2.4 121KW 165CV
AUDI A4 2.4 121KW 165CV quattro
AUDI A4 2.6 110KW 150CV
AUDI A4 2.6 110KW 150CV quattro
AUDI A4 2.8 128KW 174CV
AUDI A4 2.8 128KW 174CV quattro
AUDI A4 2.8 142KW 193CV
AUDI A4 2.8 142KW 193CV quattro
AUDI A4 S4 195KW 265CV quattro
AUDI A4 KOMBI 1996 - 2001
AUDI A4 KOMBI 1.6 74KW 100CV
AUDI A4 KOMBI 1.8 92KW 125CV
AUDI A4 KOMBI 1.8 92KW 125CV quattro
AUDI A4 KOMBI 1.8 95KW 129CV
AUDI A4 KOMBI 1.8T 110KW 150CV
AUDI A4 KOMBI 1.8T 110KW 150CV quattro
AUDI A4 KOMBI 1.8T 132KW 180CV
AUDI A4 KOMBI 1.8T 132KW 180CV quattro
AUDI A4 KOMBI 2.4 121KW 165CV
AUDI A4 KOMBI 2.4 121KW 165CV quattro
AUDI A4 KOMBI 2.6 110KW 150CV
AUDI A4 KOMBI 2.6 110KW 150CV quattro
AUDI A4 KOMBI 2.8 128KW 174CV
AUDI A4 KOMBI 2.8 128KW 174CV quattro
AUDI A4 KOMBI 2.8 142KW 193CV
AUDI A4 KOMBI 2.8 142KW 193CV quattro
AUDI A4 KOMBI S4 195KW 265CV quattro
AUDI A6 1994 - 1997
AUDI A6 1.8 92KW 125CV
AUDI A6 1.8 92KW 125CV quattro
AUDI A6 2.0 74KW 100CV
AUDI A6 2.0 85KW 115CV
AUDI A6 2.3 98KW 133CV
AUDI A6 2.3 98KW 133CV quattro
AUDI A6 2.4 110KW 150CV
AUDI A6 2.6 102KW 139CV
AUDI A6 2.6 110KW 150CV
AUDI A6 2.6 110KW 150CV quattro
AUDI A6 2.8 128KW 174CV
AUDI A6 2.8 128KW 174CV quattro
AUDI A6 2.8 142KW 193CV
AUDI A6 2.8 142KW 193CV quattro
AUDI A6 S6 Turbo quattro 169KW 230CV quattro
AUDI A6 S6 4.2 quattro 213KW 290CV quattro
AUDI A6 S6 PLUS 240KW 326CV quattro
AUDI A6 KOMBI 1994 - 1997
AUDI A6 KOMBI 1.8 92KW 125CV
AUDI A6 KOMBI 1.8 92KW 125CV quattro
AUDI A6 KOMBI 2.0 74KW 100CV
AUDI A6 KOMBI 2.0 85KW 115CV
AUDI A6 KOMBI 2.3 98KW 133CV
AUDI A6 KOMBI 2.3 98KW 133CV quattro
AUDI A6 KOMBI 2.4 110KW 150CV
AUDI A6 KOMBI 2.6 102KW 139CV
AUDI A6 KOMBI 2.6 110KW 150CV
AUDI A6 KOMBI 2.6 110KW 150CV quattro
AUDI A6 KOMBI 2.8 128KW 174CV
AUDI A6 KOMBI 2.8 128KW 174CV quattro
AUDI A6 KOMBI 2.8 142KW 193CV
AUDI A6 KOMBI 2.8 142KW 193CV quattro
AUDI A6 KOMBI S6 Turbo quattro 169KW 230CV quattro
AUDI A6 KOMBI S6 4.2 quattro 213KW 290CV quattro
AUDI A6 KOMBI S6 PLUS 240KW 326CV quattro
AUDI A6 1997 - 2005
AUDI A6 2.4 121KW 165CV
AUDI COUPE 1989 - 1996
AUDI COUPE 2.0 85KW 115CV
AUDI COUPE 2.0 20 V 118KW 160CV
AUDI COUPE 2.3 20V 123KW 167CV
AUDI COUPE 2.3 20V 123KW 167CV quattro
AUDI COUPE 2.3 20V 125KW 170CV
AUDI COUPE 2.3 20V 125KW 170CV quattro
AUDI COUPE 2.6 110KW 150CV
AUDI COUPE 2.6 110KW 150CV quattro
AUDI COUPE 2.8 128KW 174CV
AUDI COUPE 2.8 128KW 174CV quattro
AUDI COUPE S2 162KW 220CV quattro
AUDI COUPE S2 169KW 230CV quattro
AUDI V8 1988 - 1994
AUDI V8 3.6 180KW 245CV quattro
AUDI V8 3.6 184KW 250CV quattro
AUDI V8 4.2 206KW 280CV quattro
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
SUPERPRODUKTY Lesiński Przemysław
Wygoda 11h
śląskie
Konopiska, PL, 42-274
info@gepco.pl
Peso della Spedizione: |
0,80 kg
|
Peso dell'oggetto: |
0,60 kg
|