Suspension Arm Rear Right Left Control Arm for BMW 5 Series E60 E61
Technical details:
wishbone:
Installation location: right rear axle
Weight: 0.912 kg
Length: 306.5 mm
Handlebar type: wishbone
Material: aluminum
Screws
wishbone:
Installation location: rear axle on the left
Weight: 0.912 kg
Length: 306.5 mm
Handlebar type: wishbone
Material: aluminum
Screws
BMW:
BMW 5er E60 520d 2005/09-2009/12 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 5er E60 520d 2005/09-2007/02 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 5er E60 520d 2007/09-2009/12 1995 ccm, 130 KW, 177 PS
BMW 5er E60 520i 2007/09-2010/03 1995 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 5er E60 520i 2006/04-2009/12 1995 ccm, 115 KW, 156 PS
BMW 5er E60 520i 2003/07-2010/03 2171 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 5er E60 523i 2004/10-2007/02 2497 ccm, 130 KW, 177 PS
BMW 5er E60 523i 2007/01-2010/03 2497 ccm, 140 KW, 190 PS
BMW 5er E60 525d 2007/01-2010/03 2993 ccm, 145 KW, 197 PS
BMW 5er E60 525d 2004/06-2010/03 2497 ccm, 130 KW, 177 PS
BMW 5er E60 525i 2003/09-2010/03 2494 ccm, 141 KW, 192 PS
BMW 5er E60 525i 2005/03-2009/12 2497 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 5er E60 525i 2007/01-2010/03 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 5er E60 525xd 2006/11-2007/08 2993 ccm, 145 KW, 197 PS
BMW 5er E60 525xi 2007/03-2009/12 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 5er E60 525xi 2005/04-2007/02 2497 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 5er E60 530d 2005/04-2007/02 2993 ccm, 170 KW, 231 PS
BMW 5er E60 530d 2007/02-2009/12 2993 ccm, 173 KW, 235 PS
BMW 5er E60 530d 2002/09-2005/09 2993 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 5er E60 530i 2001/12-2005/02 2979 ccm, 170 KW, 231 PS
BMW 5er E60 530i 2005/03-2007/03 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 5er E60 530i 2007/03-2009/12 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 5er E60 530i xDrive 2008/09-2009/12 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 5er E60 530xd 2007/03-2007/08 2993 ccm, 173 KW, 235 PS
BMW 5er E60 530xd 2005/02-2007/02 2993 ccm, 170 KW, 231 PS
BMW 5er E60 530xi 2004/09-2007/02 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 5er E60 530xi 2007/02-2008/08 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 5er E60 535d 2007/01-2010/03 2993 ccm, 210 KW, 286 PS
BMW 5er E60 535d 2004/09-2010/03 2993 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 5er E60 540i 2005/07-2007/03 4000 ccm, 225 KW, 306 PS
BMW 5er E60 545i 2003/09-2005/08 4398 ccm, 245 KW, 333 PS
BMW 5er E60 550i 2005/09-2009/12 4799 ccm, 270 KW, 367 PS
BMW 5er E60 M5 2004/09-2009/12 4999 ccm, 373 KW, 507 PS
BMW:
BMW 5er Touring E61 520d 2005/09-2007/02 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 5er Touring E61 520d 2005/04-2010/05 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 5er Touring E61 520d 2007/09-2010/05 1995 ccm, 130 KW, 177 PS
BMW 5er Touring E61 520i 2007/09-2010/12 1995 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 5er Touring E61 523i 2007/01-2010/12 2497 ccm, 140 KW, 190 PS
BMW 5er Touring E61 523i 2007/03-2010/01 2497 ccm, 140 KW, 190 PS
BMW 5er Touring E61 523i 2004/10-2007/02 2497 ccm, 130 KW, 177 PS
BMW 5er Touring E61 525d 2007/01-2010/12 2993 ccm, 145 KW, 197 PS
BMW 5er Touring E61 525d 2004/12-2010/12 2497 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 5er Touring E61 525i 2007/01-2010/12 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 5er Touring E61 525i 2004/10-2010/03 2497 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 5er Touring E61 525i 2004/06-2010/12 2494 ccm, 141 KW, 192 PS
BMW 5er Touring E61 525xd 2007/01-2010/12 2993 ccm, 145 KW, 197 PS
BMW 5er Touring E61 525xi 2007/01-2010/12 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 5er Touring E61 525xi 2005/07-2010/12 2497 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 5er Touring E61 530d 2005/07-2010/12 2993 ccm, 170 KW, 231 PS
BMW 5er Touring E61 530d 2007/01-2010/12 2993 ccm, 173 KW, 235 PS
BMW 5er Touring E61 530d 2004/06-2010/12 2993 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 5er Touring E61 530i 2004/09-2007/02 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 5er Touring E61 530i 2007/01-2010/12 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 5er Touring E61 530xd 2007/01-2010/12 2993 ccm, 173 KW, 235 PS
BMW 5er Touring E61 530xd 2005/02-2007/02 2993 ccm, 170 KW, 231 PS
BMW 5er Touring E61 530xi 2005/04-2007/02 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 5er Touring E61 530xi 2006/09-2008/09 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 5er Touring E61 535d 2007/01-2010/12 2993 ccm, 210 KW, 286 PS
BMW 5er Touring E61 535d 2004/09-2010/12 2993 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 5er Touring E61 545i 2004/06-2010/12 4398 ccm, 245 KW, 333 PS
BMW 5er Touring E61 550i 2005/07-2010/12 4799 ccm, 270 KW, 367 PS
BMW 5er Touring E61 M5 2007/02-2010/12 4999 ccm, 373 KW, 507 PS
BMW:
BMW 6er E63 630i 2004/02-2007/07 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 6er E63 630i 2007/07-2010/07 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 6er E63 635d 2007/07-2010/07 2993 ccm, 210 KW, 286 PS
BMW 6er E63 645 Ci 2004/01-2005/08 4398 ccm, 245 KW, 333 PS
BMW 6er E63 650i 2005/09-2010/08 4799 ccm, 270 KW, 367 PS
BMW 6er E63 M 2005/09-2010/07 4999 ccm, 373 KW, 507 PS
BMW 6er Cabriolet E64 630i 2004/09-2007/08 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 6er Cabriolet E64 630i 2007/09-2010/08 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 6er Cabriolet E64 635d 2007/07-2010/07 2993 ccm, 210 KW, 286 PS
BMW 6er Cabriolet E64 645 Ci 2004/04-2005/08 4398 ccm, 245 KW, 333 PS
BMW 6er Cabriolet E64 650i 2005/09-2010/08 4799 ccm, 270 KW, 367 PS
BMW 6er Cabriolet E64 M 2006/09-2010/08 4999 ccm, 373 KW, 507 PS
BMW:
BMW 7er E65, E66 745d 2005/03-2005/08 4423 ccm, 220 KW, 300 PS
BMW 7er E65, E66, E67 730 Ld 2005/07-2008/08 2993 ccm, 170 KW, 231 PS
BMW 7er E65, E66, E67 730d 2002/10-2008/07 2993 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 7er E65, E66, E67 730i, Li 2003/03-2008/07 2979 ccm, 170 KW, 231 PS
BMW 7er E65, E66, E67 730i, Li 2005/03-2008/07 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 7er E65, E66, E67 735i, Li 2001/11-2005/02 3600 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 7er E65, E66, E67 740d 2002/10-2005/02 3901 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 7er E65, E66, E67 740i, Li 2005/03-2008/08 4000 ccm, 225 KW, 306 PS
BMW 7er E65, E66, E67 745d 2005/07-2008/07 4423 ccm, 242 KW, 329 PS
BMW 7er E65, E66, E67 745i, Li 2001/11-2008/07 4398 ccm, 245 KW, 333 PS
BMW 7er E65, E66, E67 750i, Li 2005/03-2008/08 4799 ccm, 270 KW, 367 PS
BMW 7er E65, E66, E67 760i, Li 2003/01-2008/08 5972 ccm, 327 KW, 445 PS
Reference number
SK0083
33306772241
33306772242
33326758141
33326758142
33326767759
33326767760
33326769971
33326769972
33326770775
33326770776
33326774793
33326774794